français
Article | Description | Spécification | Remarque |
1 | Capacité nominale | 500 Ah | Décharge standard de 250A après une charge standard de 250A |
2 | Tension nominale | 3,2 V | Tension de fonctionnement |
3 | Durée de vie | ≥4000cycles |
◆décharge:décharge de 250A à 2,5V ◆Suspendre: 30min ◆Température: 25 ± 5 ℃ ◆ La capacité dépasse 80% de la capacité initiale après 4000 cycles |
4 | Tension de décharge finale | 2,5V | |
5 | Tension de charge de fin de coupure | 3,65V | |
6 | résistance interne | ≤0,4 mΩ | Mesure de la résistance interne avec la méthode AC en charge complète, utilisation, mesures de batterie neuve moins d'une semaine après l'expédition et moins de 5 cycles |
7 | Courant de charge standard | 0,5C (250A) | |
8 | Courant de décharge standard | 0,5C (250A) | |
9 | Mode de charge standard | Sous une température de 25 ± 2 ℃, charge à courant constant de 0,5 C (250 A) à 3,65 V, puis charge à tension constante de 3,65 V pour charger le courant ≤ 0,02 C (10 A) fin | |
10 | Mode de décharge standard | Sous température 25±2℃,0,5C(250A) décharge à courant constant extrémité 2,5V | |
11 | Courant de décharge instantané maximum | 3C(1500A) | La température de la cellule est inférieure à 50 ℃ et le SOC est>40%. Le temps de décharge le plus long est de 30s. Le SOC est <40%, le temps de décharge maximum est de 10s |
12 | Courant de charge continu maximal | 2C(1000A) | |
13 | Courant de décharge continu maximal | 2C(1000A) | |
14 | taux d'autodécharge | taux 2,5%/mois | 100 % SOC,Conserver à moins de 25 ℃ pendant 28 jours |
15 | densité énergétique | ≥167 Wh/kg | |
16 | plage de température de fonctionnement | Charge: 0 ℃ ~ 55 ℃ |
60 ± 25 % H.R. plage d'humidité de fonctionnement de la cellule; Ne pas charger et décharger en dessous de 0°C Tension de terminaison 2,0V |
décharge: -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||
17 | plage de température de stockage | Moins de 12 mois: 20~55 ℃ | 60 ± 25 % H.R. Plage d'humidité d'une batterie |
Moins de 3 mois: -40~65 ℃ | |||
18 | Poids | 10 ± 0,2 kg | |
19 | Cotes |
Hauteur de cellule: 430 ± 2mm (onglet non inclus) Hauteur de la languette: 45 ± 0,5 mm (colle non incluse) |
|
Largeur de cellule: 794 ± 2 mm Largeur de la languette d'électrode: 280 ± 0,5mm | |||
Épaisseur: ≦16,9mm | |||
20 | Matériau du boîtier | Film plastique aluminium |