français
Stockage d'énergie résidentiel haute tension 409V 100Ah
PARAMÈTRES DE PERFORMANCE | |
Puissance de sortie | 40KW |
Plage de tension | 320-460 V |
Tension nominale | 409 V |
Capacité nominale | 100AH |
Courant de décharge maximal | 100A |
Courant de décharge instantané | 200A/3S |
Courant de charge standard | 50A |
Courant de charge rapide | 100A |
Méthode de refroidissement | Auto-refroidissement |
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium |
Période d'utilisation | >15 ans à 25 ℃ |
Durée de vie | ≈6 000 fois |
Garantie | Batterie (5 ans) |
PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX | |
Plage d'humidité de stockage | ≤85% HR |
Température de fonctionnement | 20 ℃ ~ 55 ℃ |
Température de fonctionnement recommandée | 25 ℃ |
Étanche | IP21 |
PARAMÈTRES MÉCANIQUES | |
Taille de la batterie | 602*403*1800 mm |
Poids | 460KG |
Méthode d'installation | Empilé |
Configurer la puissance de l'onduleur | <40KW |
PARAMÈTRES COMPATIBLES | |
Certification de la batterie | |
Certification cellulaire | CE,UL, CEI 62109-1&-2, CEI 62477,EN61000,UN38.3 |